Ricezioni FAX
Wiluna VMW 5755 kHz 2008-03-15 19h57m (2.06 MB)
USCG New Orleans NMG 8766 kHz 2008-03-21 20h45m (6.23 MB)
USCG New Orleans NMG 8766 kHz 2008-03-21 20h25m (4.29 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2008-03-29 21h37m (2.55 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2008-03-19 22h28m (2.44 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2008-03-19 21h37m (2.50 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2008-02-24 21h37m (2.41 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2008-02-24 21h25m (1.86 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2008-02-21 22h28m (2.48 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2008-02-02 21h54m (0.48 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2007-12-10 22h03m Color (3.75 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2007-12-10 22h03m (2.32 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2007-10-12 22h02m (0.56 MB)
USCG Boston NMF 9110 kHz 2007-10-12 21h51m (0.65 MB)
Taipei BMF 4616 kHz 2008-03-15 17h35m (1.93 MB)
Taipei BMF 4616 kHz 2008-03-15 16h56m (2.17 MB)
Sydney Canada VCO 4416 kHz 2008-03-11 23h31m (3.84 MB)
Northwood GYA 8040 kHz 2008-03-22 19h52m (1.82 MB)
Northwood GYA 8040 kHz 2007-10-07 13h18m (0.29 MB)
Northwood GYA 4610 kHz 2007-11-28 21h34m (0.62 MB)
Northwood GYA 4610 kHz 2007-11-28 20h33m (0.58 MB)
Northwood GYA 12390 kHz 2007-12-23 13h48m (1.22 MB)
Northwood GYA 12390 kHz 2007-12-07 10h51m (1.64 MB)
Murmansk RBW41 8444 kHz 2008-03-19 20h27m (2.15 MB)
Kyodo News JJC 8467.5 kHz 2008-03-02 17h08m (2.27 MB)
Kyodo News JJC 8467.5 kHz 2008-01-05 17h40m (3.21 MB)
Kyodo News JJC 8467.5 kHz 2008-01-05 16h18m (4.04 MB)
Kyodo News JJC 8467.5 kHz 2007-11-13 19h30m (0.63 MB)
Kyodo News JJC 8467.5 kHz 2007-11-13 18h59m (0.65 MB)
Kyodo News JJC 8467.5 kHz 2007-09-07 17h26m (1.28 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2008-03-23 08h03m (3.34 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2008-03-16 16h20m (2.50 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2008-03-15 10h04m (2.64 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2008-03-14 19h00m (1.42 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2008-03-08 16h16m (2.37 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2008-01-20 11h22m (1.59 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2008-01-13 11h45m (1.82 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2007-12-23 12h16m (1.69 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2007-12-02 12h05m (3.18 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2007-11-16 12h31m (0.45 MB)
Hamburg DDK3 7880 kHz 2007-11-16 12h17m (0.42 MB)
Hamburg DDH3 3855 kHz 2007-11-29 21h56m (0.83 MB)
Hamburg DDH3 3855 kHz 2007-11-29 19h25m (0.63 MB)
Halifax CFH 4271 kHz 2008-03-20 04h22m (3.23 MB)
Halifax CFH 4271 kHz 2008-03-20 04h01m (3.53 MB)
Halifax CFH 4271 kHz 2008-03-20 01h01m (2.93 MB)
Halifax CFH 4271 kHz 2008-03-19 23h25m (4.46 MB)
Halifax CFH 4271 kHz 2008-03-06 01h01m (2.99 MB)
Halifax CFH 4271 kHz 2008-02-24 22h39m (3.40 MB)
Copenhagen OXT 9360 kHz 2008-03-08 13h04m (3.38 MB)
Copenhagen OXT 9360 kHz 2007-11-18 13h03m (0.78 MB)
Copenhagen OXT 9360 kHz 2007-11-16 13h03m (0.84 MB)
Athens SVJ4 8105 kHz 2008-01-20 10h37m (1.25 MB)
Modo FAX RPM/IOC = 120/576, tranne Kyodo News ricevuta con RPM/IOC = 60/576.
Gli orari sono tutti UTC e corrispondono alla fine della ricezione del fax.
Questi FAX trasmessi in onde corte sono stati ricevuti utilizzando l'ottimo programma freeware Multipsk
(per ricevere le immagini più grandi ho utilizzato la versione registrata di Multipsk acquistabile per poche decine di euro).
Posizione del ricevitore nord Italia (Latitudine: 45°46'48''72N Longitudine: 12°50'15''36E); ricevitore Kenwood R-2000, l'antenna è un filo di 20 metri;
utilizzato un equalizzatore audio 5 bande autocostruito per amplificare e pulire il segnale.
|